
技术参数
|
| 型号 | KWR200X |
|
|
|
|
| Fx,Fy | (N) | 1000 |
|
|
|
| Fz | (N) | 1000 |
|
|
|
| Mx,My | (Nm) | 150 |
|
|
|
| Mz | (Nm) | 150 |
|
|
|
| 直径(mm) | 200 |
|
|
|
|
| 高度(mm) | 25.5 |
|
|
|
|
| 过载水平(%FS) | 200 |
|
|
|
|
| 准度(%FS) * | 0.5 |
|
|
|
|
| 精度(%FS)** | 0.2 |
|
|
|
|
| 采样分辨率(Bit) | 24 |
|
|
|
|
| 重量(kg) | 3.2 |
|
|
|
|
| 防护等级 | IP64 |
|
|
|
|
| 工作温度(℃) | 5~80 |
|
|
|
|
| 采样频率(Hz) | 1000 |
|
|
|
|
| 供电电压(VDC) | 9~24 |
|
|
|
|
| 通讯接口 | RS422 / RS485 |
|
|
|
· 基于应变电测原理
· 嵌入式高精度数据采集处理电路
· 直接输出解耦后的力和力矩
· 源于航天测试技术
· 准度优于0.5%FS.
· 可应用于小型工业机器人、打磨机器人等
· 可应用于小型工业机器人、打磨机器人等