· 基于应变电测原理
· 嵌入式高精度数据采集处理电路
· 直接输出解耦后的力和力矩
· 源于航天测试技术
· 准度优于0.5%FS.
· 可应用于小型工业机器人、协作机器人、服务机器人和医疗机器人

技术参数
| 型号 | KWR75A | KWR75B | KWR75C | KWR75D | KWR75E | |
| Fx,Fy | (N) | 50 | 200 | 350 | 500 | 30 |
| Fz | (N) | 50 | 200 | 500 | 700 | 30 |
| Mx,My | (Nm) | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 |
| Mz | (Nm) | 2 | 8 | 12 | 18 | 1.5 |
| 直径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 高度(mm) | 31.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 | 31.5 | |
| 过载水平(%FS) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 准度(%FS) * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 精度(%FS)** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 采样分辨率(Bit) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 重量(kg) | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | |
| 防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度(℃) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | |
| 采样频率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 供电电压(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 | |
| 通讯接口 | RS422/ RS485/EtherCAT | RS422/RS485/EtherCAT | RS422/RS485/EtherCAT | RS422/RS485/EtherCAT | RS422/RS485/EtherCAT |
· 基于应变电测原理
· 嵌入式高精度数据采集处理电路
· 直接输出解耦后的力和力矩
· 源于航天测试技术
· 准度优于0.5%FS.
· 可应用于小型工业机器人、协作机器人、服务机器人和医疗机器人