· 基于应变电测原理
· 模拟信号输出,配信号采集模块,支持多种通信方式
· 源于航天测试技术
· 准度优于0.5%FS.
· 可应用于小型工业机器人、协作机器人、服务机器人和医疗机器人


技术参数
型号 | KWR46A | KWR46B | KWR46C | KWR46D | |
| Fx,Fy | (N) | 50 | 150 | 200 | 300 |
| Fz | (N) | 50 | 150 | 200 | 300 |
| Mx,My | (Nm) | 2 | 5 | 6.5 | 8 |
| Mz | (Nm) | 2 | 5 | 6.5 | 8 |
| 直径(mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 高度(mm) | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | |
| 过载水平(%FS) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 准度(%FS) * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 精度(%FS)** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 采样分辨率(Bit) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 重量(kg) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |
| 工作温度(℃) | 5~80 | 5~80 | 5~80 | 5~80 | |
| 采样频率(Hz) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 供电电压(VDC) | 9~24 | 9~24 | 9~24 | 9~24 | |
| 通讯接口 | RS422 / RS485/CAN/EtherCAT/USB | RS422 / RS485/CAN/EtherCAT/USB | RS422 / RS485/CAN/EtherCAT/USB | RS422 / RS485/CAN/EtherCAT/USB |
· 可应用于小型工业机器人、协作机器人、服务机器人和医疗机器人